가계에 과도한 의료비 부담이 발생하지 않도록, 가입자가 한 해 동안(1.1.~12.31.) 부담한 건강보험 본인일부부담금 합계가 정해진 본인부담상한액을 넘어서면 그 초과분을 공단이 대신 부담해 주는 제도입니다.
- (제외 항목) 비급여, 선별급여, 전액본인부담, 임플란트, 상급병실(2~3인실) 입원료, 추나요법, 상급종합병원 경증질환 외래 초·재진 본인부담금 등
소득분위별 본인부담상한액은 가입자의 소득분위에 따라서 본인부담상한액이 다르고, 요양병원의 경우 120일 초과하는 경우와 아닌 경우 상한액이 또한 달라집니다.
최신 진료연도별 본인부담상한액 (2023~2026년)입니다.
건강보험료 분위별 (저소득 → 고소득) 순으로 나열되고, 금액단위는 만원단위 입니다.
| 연평균 건강보험료 분위 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료연도 | 1분위 | 2~3분위 | 4~5분위 | 6~7분위 | 8분위 | 9분위 | 10분위 |
| 2023년 | 87만원 | 108만원 | 162만원 | 303만원 | 414만원 | 497만원 | 780만원 |
| └ 요양병원 120일 초과 입원 | 134만원 | 168만원 | 227만원 | 375만원 | 538만원 | 646만원 | 1,014만원 |
| 2024년 | 87만원 | 108만원 | 167만원 | 313만원 | 428만원 | 514만원 | 808만원 |
| └ 요양병원 120일 초과 입원 | 138만원 | 174만원 | 235만원 | 388만원 | 557만원 | 669만원 | 1,050만원 |
| 2025년 | 89만원 | 110만원 | 170만원 | 320만원 | 437만원 | 525만원 | 826만원 |
| └ 요양병원 120일 초과 입원 | 141만원 | 178만원 | 240만원 | 396만원 | 569만원 | 684만원 | 1,074만원 |
| 2026년 | 90만원 | 112만원 | 173만원 | 326만원 | 446만원 | 536만원 | 843만원 |
| └ 요양병원 120일 초과 입원 | 143만원 | 181만원 | 245만원 | 404만원 | 580만원 | 698만원 | 1,096만원 |
일반 본인부담상한액요양병원 120일 초과 입원 시 상한액
※ 본인부담상한액은 1년간 건강보험 본인부담금 총액이 개인별 상한액을 초과하는
경우, 초과 금액을 국민건강보험공단이 환급하는 제도의 기준액입니다.
※
요양병원에 120일을 초과하여 입원한 경우에는 별도의 상향된 상한액이 적용됩니다.

